EPIC-X
Cabinets, Server racks, Patching Frames
Our EPIC-X range is a cutting-edge solution designed for scalability, energy efficiency and high performance
With advanced security features, EPIC-X provides a future-proof infrastructure to meet the evolving demands of your business.
Ideal for industries with high data demands, including telecommunications, electronic packaging, finance, defence and IT.
- 19” Server Cabinet
- Multiple Range of Sizes
- Rapid Availability
- Accessories available
- Secure, Safe Protection
- ‘IT’ Ready
- Flexible Innovative Design
EPIC-X
KEY FEATURES
- Modern & Modular Design
Flexible, scalable units that grow with your data needs - Easy Access
Exceptional base access and unique 180° (bayed) / 270° opening doors - Rapid Install
International mounting posts and removable, multi-entry roof panel for flood wiring for rapid installation - Safe, Secure Protection
Steel construction, built for large static loads - Rapid Deployment
Pre-built and factory-fitted solutions reducing installation time
TECHNICAL INFORMATION
- Accommodates all 19-inch rackmountable
servers with mixed serverdepth
solutions - Heights: 25U to 47U
- Widths: 600mm, 800mm
- Depths: 600mm, 800mm, 1000mm & 1200mm
- Perforated 78% open area front door and rear perforated frame door
- Four adjustable 19” panel/slide mounts
- Large cable access entry point(s) top and base
- Four infinitely adjustable 19-inch mounting posts for universal equipment
- Four transit castors fitted or supplied loose
Order Codes
CabinetHeight | Width | Depth | Part No. | Description |
mm | mm | Order Code | ||
25 | 600 | 600 | EPIC-X256060 | 25U 600 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
25 | 600 | 800 | EPIC-X256080 | 25U 600 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
25 | 600 | 1000 | EPIC-X256099 | 25U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
25 | 800 | 600 | EPIC-X258060 | 25U 800 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
25 | 800 | 800 | EPIC-X258080 | 25U 800 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
25 | 800 | 1000 | EPIC-X258099 | 25U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 600 | 600 | EPIC-X336060 | 33U 600 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 600 | 800 | EPIC-X336080 | 33U 600 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 600 | 1000 | EPIC-X336099 | 33U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 800 | 600 | EPIC-X338060 | 33U 800 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 800 | 800 | EPIC-X338080 | 33U 800 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
33 | 800 | 1000 | EPIC-X338099 | 33U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 600 | 600 | EPIC-X386060 | 38U 600 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 600 | 800 | EPIC-X386080 | 38U 600 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 600 | 1000 | EPIC-X386099 | 38U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 600 | 1200 | EPIC-X386012 | 38U 600 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 800 | 600 | EPIC-X388060 | 38U 800 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 800 | 800 | EPIC-X388080 | 38U 800 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 800 | 1000 | EPIC-X388099 | 38U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
38 | 800 | 1200 | EPIC-X388012 | 38U 800 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 600 | 600 | EPIC-X426060 | 42U 600 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 600 | 800 | EPIC-X426080 | 42U 600 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 600 | 1000 | EPIC-X426099 | 42U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 600 | 1200 | EPIC-X426012 | 42U 600 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 800 | 600 | EPIC-X428060 | 42U 800 WIDE X 600 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 800 | 800 | EPIC-X428080 | 42U 800 WIDE X 800 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 800 | 1000 | EPIC-X428099 | 42U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
42 | 800 | 1200 | EPIC-X428012 | 42U 800 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
45 | 600 | 1000 | EPIC-X456099 | 45U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
45 | 600 | 1200 | EPIC-X456012 | 45U 600 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
45 | 800 | 1000 | EPIC-X458099 | 45U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
45 | 800 | 1200 | EPIC-X458012 | 45U 800 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
47 | 600 | 1000 | EPIC-X476099 | 47U 600 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
47 | 600 | 1200 | EPIC-X476012 | 47U 600 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
47 | 800 | 1000 | EPIC-X478099 | 47U 800 WIDE X 1000 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
47 | 800 | 1200 | EPIC-X478012 | 47U 800 WIDE X 1200 DEEP EPIC X 19” SERVER CAB |
Download Literature
EPIC-X Brochure